- Rathaus & Politik
- Unsere Stadt
- Wirtschaft & Wohnen
- Tourismus
Bürgerhaus Waldkappel mit Kegelbahn
Bürgerhaus der Stadt Waldkappel
Betreuer:
Das Bürgerhaus der Stadt Waldkappel verfügt über einen großen Festsaal (ca. 287,50 qm) für ca. 250 Personen mit großer Bühne und Beleuchtungsanlage. Weiterhin verfügt das Bürgerhaus über einen kleinen Saal (ca. 71 qm) für ca. 80 Personen mit Foyer und Thekenraum.
Ausstattung:
- 1 Bühne
- Fahrstuhl
- Behindertentoilette
- Komplettausstattung Küche (Geschirr, Gläser, Kaffeemaschine, Spülmaschine, Gefrierschrank) mit Küchenzeile
- Theke mit Zapfanlage
Mietpreise | |||
Räume | Pauschale (ohne Heizkosten) | Heizkosten | ENTGELT (mit Heizkosten) |
Kleiner Saal mit Thekenraum und Foyer | |||
1. Tag | 130,00 € | 42,00 € | 172,00 € |
jeder weitere Tag | 78,00 € | 42,00 € | 120,00 € |
Trauerfeier | 66,00 € | 42,00 € | 108,00 € |
Kleiner Saal ohne Thekenraum und Foyer | |||
1. Tag | 66,00 € | 22,00 € | 88,00 € |
jeder weitere Tag | 40,00 € | 22,00 € | 62,00 € |
Festsaal (Großer Saal), Kleiner Saal mit Thekenraum und Foyer | |||
1. Tag | 224,00 € | 72,00 € | 296,00 € |
jeder weitere Tag | 170,00 € | 72,00 € | 242,00 € |
Trauerfeier | 112,00 € | 72,00 € | 184,00 € |
Festsaal (Großer Saal), ohne Kleinen Saal mit Thekenraum und Foyer | |||
1. Tag | 158,00 € | 52,00 € | 210,00 € |
jeder weitere Tag | 118,00 € | 52,00 € | 170,00 € |
Trauerfeier | 79,00 € | 52,00 € | 131,00 € |
Bühnenbenutzung pro Tag | 40,00 € |
Im Keller des Bürgerhauses befindet sich eine Kegelbahn mit 2 Bahnen mit einem Gesellschaftsraum (ca. 28 Plätze), sowie einer kleinen Theke.
Diese kann angemietet werden über
Wilmar Brandau
Am Wehrberg 29
37284 Waldkappel